Quality Management System
Oriental Semiconductor has passed ISO9001:2015 Quality Management System certification。
To ensure that the products provided to customers can meet international and domestic laws and regulations and customers' requirements on Hazardous Substance Process Management, Oriental Semiconductor formulates measures for the control of harmful substances to ensure that the products are halogen-free, and to meet the harmful substances requirements of EU RoHS and REACH.
Life Stress Test | HTGB | Ta=150℃,100%VgsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | |
HTRB1 | Ta=150℃,80%VdsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | ||
Environment Stress Test | HTGB | Ta=150℃,100%VgsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | For Surface Mount Part |
HTGB1 | Ta=150℃,100%VgsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | For Surface Mount Part | |
HTGB2 | Ta=150℃,100%VgsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | For Surface Mount Part | |
HTRB | Ta=150℃,80%VdsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | For Surface Mount Part |
© COPYRIGHT 2008 - 2024 苏州东微半导体股份有限公司 版权所有 苏ICP备18022065号-1